HB AMZN WEB H265 vs LB AMZN WEB H265

Nabend,

Was genau ist da der Unterschied bzw ist das bessere Release?
Hatte auch diesen Link gefunden aber finde die Erklärung da recht waage und nicht eindeutig.

Es geht um Folgende Release:
Mars Express 2023 German DL EAC3 2160p DV HDR HB AMZN WEB H265 - SiXTYNiNE
Mars Express 2023 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265 - SiXTYNiNE

Van Damme Born to Kill 2024 German DL EAC3 2160p DV HDR HB AMZN WEB H265-ZeroTwo
Van Damme Born to Kill 2024 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265-ZeroTwo

Lg
 
HB wird mit einer höheren Bitrate codiert. Sind zwar beides 4K Profile, der HB ist aber einen ticken besser.
Probiers aus :)
 
Mars Express 2023 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265 - SiXTYNiNE
Van Damme Born to Kill 2024 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265-ZeroTwo


bekommt ihr praktisch gleich gute Qualität für weniger GB.
 
Danke euch beiden für die Antwort.
Somit steh ich aber wieder vor dem gleichen Problem.
Der eine schreib "HB" ist besser, der andere schreibt "LB" ist besser. :ROFLMAO:
 
HB: higher bitrate
LB: lower bitrate
Schau in die Nfo... eines mit 19, dass andere mit 15
 
Danke euch beiden für die Antwort.
Somit steh ich aber wieder vor dem gleichen Problem.
Der eine schreib "HB" ist besser, der andere schreibt "LB" ist besser. :ROFLMAO:

Mars Express 2023 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265 - SiXTYNiNE
Van Damme Born to Kill 2024 German DL EAC3 2160p DV HDR LB AMZN WEB H265-ZeroTwo


Weder morti123 noch 02 selbst sagen das Higher Bitrate bei Amazon BESSER ist in deinem xRel Link.

Ich hab mir das mal in DUMM erklären lassen von 02, da ich nicht wirklich Ahnung davon habe. Dies bezieht sich auf AMAZON.

Amazon z.B. hat verschiedene Manifeste. MPD/DASH und ISM/Microsoft Smooth Streaming, dort sind verschiedene Streams hinterlegt, 720p, 1080p, 1080p HEVC, 1080p HDR uvm.
Diese 20 MB Bitrate Dinger (HB) sind 4K HDR CBR ISM, somit Microsoft Smooth Streaming, obwohl das nun 20 MB Bitrate Dinger sind, ist die Qualität etwa gleich oder schlechter wie die LB (15 MB Bitrate). Bei den 15 MB Bitrate Dingern reden wir hier von 4K CBR HDR MPD.

LB = 4K CBR HDR MPD
HB = 4k CBR HDR ISM

LB ist von der Qualität besser als HB, die Unterschiede sind die Filegrösse (20-30% kleiner) und ca. 5 MB weniger Bitrate.

Bitte hört auf die 20 MB/s CBR HDR10+ Streams zu pren. Die Qualität ist fast immer (siehe Vergleiche) schlechter, und dafür sind die Dateien etwa 32% größer, was imo einfach Traffic-Waste ist. Im Grunde ähnelt dieses Szenario der VBR- und CBR-Problematik: Bitrate != Qualität

Das ganze liegt nun im Auge des Betrachters, somit haben 02 und ich entschieden, in den nächsten Wochen beides weiterhin zu releasen, damit die Leecher für sich selbst entscheiden können. FLUX, XEBEC, NTb und ZeroTwo selbst sind der Meinung, dass LB (4K CBR HDR MPD) besser ist als HB (4K CBR HDR ISM) bei AMZN.

Hier mal eine Liste mit den Resolutions: (PRIME ORIGINAL MOVIE)

Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 1920x800 @ 10000 kb/s, 23.976 FPS | ~8.62 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 1248x520 @ 6000 kb/s, 23.976 FPS | ~5.17 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 1248x520 @ 4000 kb/s, 23.976 FPS | ~3.45 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 1248x520 @ 2500 kb/s, 23.976 FPS | ~2.16 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 712x296 @ 2000 kb/s, 23.976 FPS | ~1.72 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 712x296 @ 1350 kb/s, 23.976 FPS | ~1.16 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 712x296 @ 900 kb/s, 23.976 FPS | ~794.42 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 712x296 @ 600 kb/s, 23.976 FPS | ~529.62 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 480x200 @ 450 kb/s, 23.976 FPS | ~397.21 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 480x200 @ 300 kb/s, 23.976 FPS | ~264.81 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 480x200 @ 200 kb/s, 23.976 FPS | ~176.54 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.264, SDR] | 480x200 @ 150 kb/s, 23.976 FPS | ~132.40 MB | Encrypted

Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 1920x1080 @ 9000 kb/s, 23.976 FPS | ~7.76 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 1920x1080 @ 4000 kb/s, 23.976 FPS | ~3.45 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 1920x1080 @ 2200 kb/s, 23.976 FPS | ~1.90 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 1280x720 @ 1500 kb/s, 23.976 FPS | ~1.29 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 1280x720 @ 1001 kb/s, 23.976 FPS | ~883.58 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 960x540 @ 720 kb/s, 23.976 FPS | ~635.54 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 960x540 @ 440 kb/s, 23.976 FPS | ~388.39 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 640x360 @ 250 kb/s, 23.976 FPS | ~220.67 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 640x360 @ 120 kb/s, 23.976 FPS | ~105.92 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, SDR] | 512x288 @ 60 kb/s, 23.976 FPS | ~52.96 MB | Encrypted

Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 3840x1600 @ 20000 kb/s, 23.976 FPS | ~17.24 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 3840x1600 @ 12500 kb/s, 23.976 FPS | ~10.78 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 2560x1068 @ 7500 kb/s, 23.976 FPS | ~6.47 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 1920x800 @ 5000 kb/s, 23.976 FPS | ~4.31 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 1920x800 @ 3500 kb/s, 23.976 FPS | ~3.02 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 1280x528 @ 3000 kb/s, 23.976 FPS | ~2.59 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 1280x528 @ 2000 kb/s, 23.976 FPS | ~1.72 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 960x400 @ 1800 kb/s, 23.976 FPS | ~1.55 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 1700 kb/s, 23.976 FPS | ~1.47 GB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 1001 kb/s, 23.976 FPS | ~883.58 MB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 650 kb/s, 23.976 FPS | ~573.75 MB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 400 kb/s, 23.976 FPS | ~353.08 MB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 512x216 @ 250 kb/s, 23.976 FPS | ~220.67 MB | Encrypted
Tracks : VID | ISM | [H.265, HDR10] | 512x216 @ 150 kb/s, 23.976 FPS | ~132.40 MB | Encrypted

Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 3840x1600 @ 15000 kb/s, 23.976 FPS | ~12.93 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 3840x1600 @ 10000 kb/s, 23.976 FPS | ~8.62 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 1920x800 @ 5000 kb/s, 23.976 FPS | ~4.31 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 1920x800 @ 3500 kb/s, 23.976 FPS | ~3.02 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 1280x528 @ 3000 kb/s, 23.976 FPS | ~2.59 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 1280x528 @ 2000 kb/s, 23.976 FPS | ~1.72 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 960x400 @ 1800 kb/s, 23.976 FPS | ~1.55 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 1700 kb/s, 23.976 FPS | ~1.47 GB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 1000 kb/s, 23.976 FPS | ~882.69 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 650 kb/s, 23.976 FPS | ~573.75 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 704x296 @ 400 kb/s, 23.976 FPS | ~353.08 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 512x216 @ 250 kb/s, 23.976 FPS | ~220.67 MB | Encrypted
Tracks : VID | MPD | [H.265, HDR10] | 512x216 @ 150 kb/s, 23.976 FPS | ~132.40 MB | Encrypted
 
HB: higher bitrate
LB: lower bitrate
Schau in die Nfo... eines mit 19, dass andere mit 15
Ja das war/ist mir bewusst, aber Bitrate sagt nichts über die Qualität aus.
Dank dir trotzdem.

@unclelila
Vielen Dank für die Erklärung, so hab ich jetzt auch verstanden. :)

Lg
 
Ja das war/ist mir bewusst, aber Bitrate sagt nichts über die Qualität aus.
Dank dir trotzdem.
Das ist nicht ganz richtig!

Die Videobitrate beeinflusst die Videoqualität auf verschiedene Weise. Erstens ist sie das wichtigste Maß für die Größe einer Videodatei. Zweitens führt eine hohe Videobitrate zu einer hohen Videoqualität, während niedrige Bitraten zu einer schlechten Videoqualität führen. Die Verwendung einer extrem hohen Bitrate ist jedoch nur eine Verschwendung von Bandbreite.

Im Allgemeinen ermöglicht eine höhere Bitrate eine höhere Bildqualität bei der Videoausgabe, jedoch nur beim Vergleich desselben Videos mit derselben Auflösung. Es ist davon auszugehen, dass die Bitraten immer höher werden, wenn die Auflösung steigt, da mehr Daten verarbeitet werden.

Daher kann eine hohe Videobitrate zwar eine ausgezeichnete Qualität liefern, aber sie kann auch eine große Belastung für Ihre Hardware darstellen, die zu Stottern führen kann.

Wenn du Platz hast dann lad dir lieber die HB Releases. Ist wie oben beschrieben von Amazon so gestreamt und wird deswegen als Info in den Tag geschrieben damit man weiß welcher Stream gerippt wurde.
Auf der anderen Seite sieht man die Infos auch in einer NFO.
 
Zweitens führt eine hohe Videobitrate zu einer hohen Videoqualität
Nicht wenn der User keine Ahnung hat was er da macht.
Somit sind wir wieder an den Punkt angekommen, das Bitrate nichts über Qualität aussagt.

Es kommt halt immer drauf an ob der, der es erstellt auch Ahnnung hat.

Wie du oben auch lesen kannst, sind die HB nicht besser als die LB Web-DL´s, trotzt höherer Bitrate.
 
naja wenn man danach geht kaufst du sowieso immer die Katze im Sack.....
 
Ich bin aus dem Encodergeschäft lange raus, aber ist eine hohe Bitrate nicht besser für Actionfilme mit viel bewegtem Bild?
 

Data-Load.in | Dataload.in

Auf Data-Load.in findest du Links zu kostenlosen Downloads für Filme, Serien, Dokumentationen, Anime, Animation & Zeichentrick, Audio / Musik, Software und Dokumente / Ebooks / Zeitschriften. Wir sind deine Boerse für kostenlose Downloads!

Ist Data-Load.in / Dataload.in legal?

Data-Load.in ist nicht illegal. Es werden keine zum Download angebotene Inhalte auf den Servern von Data-Load.in gespeichert.
Oben Unten